DÓLAR BCV HOY
Dólar BCV hoy: tasa oficial y calculadora
Sin conexión: estás viendo la última tasa guardada. Revisa su fecha valor.
1 DÓLAR (USD)
Tasa no disponible
1 EUR = Tasa no disponible
- Fuente:
- Banco Central de Venezuela
Calculadora de dólares y euros a bolívares
Escribe el monto con coma o punto decimal. El resultado se actualiza al escribir.
RECIBO (Bs)
Cálculo de referencia con la tasa oficial del BCV. Tu banco o casa de cambio puede aplicar comisiones o una tasa distinta.
Dólar BCV, euro BCV y USDT de hoy
DÓLAR OFICIAL · BCV
Tasa no disponible
EURO OFICIAL · BCV
Tasa no disponible
USDT · BINANCE P2P
Tasa no disponible
BRECHA
No disponible
El USDT es una referencia del mercado de criptomonedas, calculada con anuncios públicos de Binance P2P. No es una tasa oficial.
Conversiones rápidas a bolívares
Tasa no disponible
Lleva el Dólar BCV en tu teléfono
Instálala como app: abre directo en la calculadora y muestra la última tasa aunque no tengas internet.
En iPhone: toca Compartir y luego «Agregar a pantalla de inicio».
Histórico del dólar y el euro BCV
Tasa oficial por fecha valor, en bolívares. Datos desde vie 2 ene 2026.
- Variación dólar
- +17,7 %
- +137,83 Bs en el período
- Variación euro
- +10,6 %
- +96,18 Bs en el período
- Mín. – máx. dólar
- 779,95–917,78
- Bs por dólar
- Promedio dólar
- 859,41 Bs
- 62 publicaciones del BCV
Última publicación
jue 19 nov 2026
Ver datos en tabla
| Fecha valor | Dólar (Bs) | Euro (Bs) | Var. dólar |
|---|---|---|---|
| 19 nov 2026 | 917,78 | 1.007,40 | +0,12 % |
| 18 nov 2026 | 916,65 | 1.007,39 | +0,10 % |
| 17 nov 2026 | 915,75 | 1.008,31 | +0,19 % |
| 16 nov 2026 | 914,02 | 1.010,56 | +0,26 % |
| 13 nov 2026 | 911,62 | 1.009,34 | +0,79 % |
| 12 nov 2026 | 904,45 | 1.003,49 | +0,31 % |
| 11 nov 2026 | 901,62 | 1.007,96 | +0,26 % |
| 10 nov 2026 | 899,27 | 1.006,61 | +0,19 % |
| 9 nov 2026 | 897,54 | 1.001,19 | +0,16 % |
| 6 nov 2026 | 896,12 | 1.004,96 | +0,14 % |
| 5 nov 2026 | 894,89 | 1.006,03 | +0,19 % |
| 4 nov 2026 | 893,22 | 999,77 | +0,24 % |
| 3 nov 2026 | 891,11 | 997,92 | +0,17 % |
| 2 nov 2026 | 889,58 | 991,25 | +0,04 % |
| 30 oct 2026 | 889,26 | 992,80 | +0,04 % |
| 29 oct 2026 | 888,89 | 989,39 | +0,09 % |
| 28 oct 2026 | 888,12 | 989,72 | +0,09 % |
| 27 oct 2026 | 887,30 | 994,04 | +0,12 % |
| 23 oct 2026 | 886,23 | 993,09 | +0,17 % |
| 22 oct 2026 | 884,75 | 993,21 | +0,15 % |
| 21 oct 2026 | 883,40 | 993,18 | +0,17 % |
| 20 oct 2026 | 881,88 | 988,97 | +0,09 % |
| 19 oct 2026 | 881,07 | 991,16 | +0,11 % |
| 16 oct 2026 | 880,12 | 985,73 | +0,11 % |
| 15 oct 2026 | 879,12 | 977,68 | +0,14 % |
| 14 oct 2026 | 877,90 | 982,76 | +0,13 % |
| 13 oct 2026 | 876,80 | 982,00 | +0,13 % |
| 9 oct 2026 | 875,65 | 980,61 | +0,11 % |
| 8 oct 2026 | 874,73 | 979,08 | +0,10 % |
| 7 oct 2026 | 873,87 | 984,26 | +0,17 % |
| 6 oct 2026 | 872,39 | 977,22 | +0,12 % |
| 5 oct 2026 | 871,37 | 981,18 | +0,56 % |
| 2 oct 2026 | 866,56 | 973,93 | +0,74 % |
| 1 oct 2026 | 860,18 | 976,84 | +0,13 % |
| 30 sep 2026 | 859,06 | 973,31 | +0,14 % |
| 29 sep 2026 | 857,89 | 974,71 | +0,10 % |
| 28 sep 2026 | 857,01 | 976,90 | +0,16 % |
| 25 sep 2026 | 855,66 | 972,65 | +0,14 % |
| 24 sep 2026 | 854,46 | 974,06 | +0,11 % |
| 23 sep 2026 | 853,50 | 976,55 | +0,13 % |
| 22 sep 2026 | 852,42 | 978,17 | +0,34 % |
| 21 sep 2026 | 849,56 | 974,09 | +0,12 % |
| 18 sep 2026 | 848,55 | 974,42 | +0,13 % |
| 17 sep 2026 | 847,44 | 977,68 | +0,11 % |
| 16 sep 2026 | 846,51 | 977,18 | +0,51 % |
| 15 sep 2026 | 842,21 | 977,88 | +1,17 % |
| 11 sep 2026 | 832,49 | 968,07 | +0,57 % |
| 10 sep 2026 | 827,74 | 963,21 | +0,93 % |
| 9 sep 2026 | 820,10 | 954,02 | +0,66 % |
| 8 sep 2026 | 814,69 | 947,30 | +0,12 % |
| 7 sep 2026 | 813,74 | 945,65 | +0,79 % |
| 4 sep 2026 | 807,39 | 938,45 | +0,32 % |
| 3 sep 2026 | 804,81 | 932,81 | +0,45 % |
| 2 sep 2026 | 801,18 | 929,09 | +0,36 % |
| 1 sep 2026 | 798,33 | 926,55 | +0,42 % |
| 31 ago 2026 | 794,99 | 922,69 | +0,42 % |
| 28 ago 2026 | 791,67 | 921,88 | +0,04 % |
| 27 ago 2026 | 791,32 | 921,81 | +0,48 % |
| 26 ago 2026 | 787,52 | 919,15 | +0,31 % |
| 25 ago 2026 | 785,07 | 916,03 | +0,05 % |
| 24 ago 2026 | 784,66 | 916,01 | +0,60 % |
| 21 ago 2026 | 779,95 | 911,22 | — |
Cripto de referencia
Precio en dólares; no se usa en la calculadora.
BTC
$57,678.49
ETH
$1,622.93
SOL
$67.05
Preguntas frecuentes
¿Cómo paso dólares a bolívares con la tasa BCV?
Multiplica los dólares por la tasa oficial del día. La calculadora de esta página lo hace por ti, también con euros y USDT.
¿A qué hora publica el BCV la tasa?
Los días hábiles, por lo general en la tarde. La tasa nueva rige desde su fecha valor, que suele ser el día hábil siguiente. Esta página se actualiza sola cuando el BCV la publica.
¿Qué es la tasa BCV?
Es el tipo de cambio oficial del dólar y del euro que publica el Banco Central de Venezuela cada día hábil. Es la referencia legal para precios, impuestos y operaciones en bolívares.
¿Qué significa la fecha valor?
Es el día en que la tasa entra en vigencia. El BCV suele publicar la tasa por la tarde con fecha valor del siguiente día hábil, por eso un viernes ya aparece la tasa del lunes.
¿Qué es la brecha?
Es la diferencia porcentual entre el precio promedio del USDT en Binance P2P y el dólar oficial del BCV: (USDT − BCV) ÷ BCV × 100.
¿El cálculo incluye comisiones?
No. La calculadora multiplica por la tasa publicada. Bancos, casas de cambio y plataformas pueden cobrar comisiones o usar una tasa distinta.