DÓLAR BCV HOY
Dólar BCV hoy: tasa oficial y calculadora
1 DÓLAR (USD)
857,01Bs
1 EUR = 976,90 Bs
- Fecha valor:
- lunes, 28 de septiembre de 2026
- Fuente:
- Banco Central de Venezuela
Calculadora
Escribe el monto con coma o punto decimal. El resultado se actualiza al escribir.
RECIBO (Bs)
Cálculo de referencia con la tasa oficial del BCV. Tu banco o casa de cambio puede aplicar comisiones o una tasa distinta.
Tasas de hoy
DÓLAR OFICIAL · BCV
857,01 Bs
EURO OFICIAL · BCV
976,90 Bs
USDT · BINANCE P2P
965,60 Bs
Promedio · compra 965,50 · venta 965,69
BRECHA
+12,7 %
El USDT cuesta 108,59 Bs más que el dólar BCV
El USDT es una referencia del mercado de criptomonedas, calculada con anuncios públicos de Binance P2P. No es una tasa oficial. Actualizado a las 16:48 (hora de Venezuela).
Conversiones rápidas
| Monto | Dólares → Bs | Euros → Bs |
|---|---|---|
| 1 | 857,01 | 976,90 |
| 5 | 4.285,05 | 4.884,50 |
| 10 | 8.570,10 | 9.769,00 |
| 20 | 17.140,20 | 19.538,00 |
| 50 | 42.850,50 | 48.845,00 |
| 100 | 85.701,00 | 97.690,00 |
Histórico del dólar y el euro BCV
Tasa oficial por fecha valor, en bolívares. Datos desde vie 2 ene 2026.
- Variación dólar
- +37,6 %
- +233,99 Bs en el período
- Variación euro
- +37,6 %
- +266,80 Bs en el período
- Mín. – máx. dólar
- 623,02–857,01
- Bs por dólar
- Promedio dólar
- 766,98 Bs
- 63 publicaciones del BCV
Última publicación
lun 28 sep 2026
Ver datos en tabla
| Fecha valor | Dólar (Bs) | Euro (Bs) | Var. dólar |
|---|---|---|---|
| 28 sep 2026 | 857,01 | 976,90 | +0,16 % |
| 25 sep 2026 | 855,66 | 972,65 | +0,14 % |
| 24 sep 2026 | 854,46 | 974,06 | +0,11 % |
| 23 sep 2026 | 853,50 | 976,55 | +0,13 % |
| 22 sep 2026 | 852,42 | 978,17 | +0,34 % |
| 21 sep 2026 | 849,56 | 974,09 | +0,12 % |
| 18 sep 2026 | 848,55 | 974,42 | +0,13 % |
| 17 sep 2026 | 847,44 | 977,68 | +0,11 % |
| 16 sep 2026 | 846,51 | 977,18 | +0,51 % |
| 15 sep 2026 | 842,21 | 977,88 | +1,17 % |
| 11 sep 2026 | 832,49 | 968,07 | +0,57 % |
| 10 sep 2026 | 827,74 | 963,21 | +0,93 % |
| 9 sep 2026 | 820,10 | 954,02 | +0,66 % |
| 8 sep 2026 | 814,69 | 947,30 | +0,12 % |
| 7 sep 2026 | 813,74 | 945,65 | +0,79 % |
| 4 sep 2026 | 807,39 | 938,45 | +0,32 % |
| 3 sep 2026 | 804,81 | 932,81 | +0,45 % |
| 2 sep 2026 | 801,18 | 929,09 | +0,36 % |
| 1 sep 2026 | 798,33 | 926,55 | +0,42 % |
| 31 ago 2026 | 794,99 | 922,69 | +0,42 % |
| 28 ago 2026 | 791,67 | 921,88 | +0,04 % |
| 27 ago 2026 | 791,32 | 921,81 | +0,48 % |
| 26 ago 2026 | 787,52 | 919,15 | +0,31 % |
| 25 ago 2026 | 785,07 | 916,03 | +0,05 % |
| 24 ago 2026 | 784,66 | 916,01 | +0,60 % |
| 21 ago 2026 | 779,95 | 911,22 | +0,33 % |
| 20 ago 2026 | 777,42 | 906,83 | +0,27 % |
| 19 ago 2026 | 775,34 | 897,82 | +0,26 % |
| 18 ago 2026 | 773,31 | 896,03 | +0,10 % |
| 17 ago 2026 | 772,54 | 894,49 | +0,19 % |
| 14 ago 2026 | 771,07 | 889,45 | +0,55 % |
| 13 ago 2026 | 766,86 | 885,08 | +0,33 % |
| 12 ago 2026 | 764,35 | 882,30 | +0,41 % |
| 11 ago 2026 | 761,22 | 879,35 | +0,49 % |
| 10 ago 2026 | 757,54 | 875,22 | +0,11 % |
| 7 ago 2026 | 756,71 | 871,89 | +0,11 % |
| 6 ago 2026 | 755,90 | 872,84 | +0,10 % |
| 5 ago 2026 | 755,16 | 870,04 | +0,41 % |
| 4 ago 2026 | 752,09 | 865,18 | +0,44 % |
| 3 ago 2026 | 748,79 | 861,19 | +0,29 % |
| 31 jul 2026 | 746,63 | 858,98 | +0,13 % |
| 30 jul 2026 | 745,64 | 848,83 | +0,19 % |
| 29 jul 2026 | 744,23 | 846,07 | +0,19 % |
| 28 jul 2026 | 742,81 | 844,75 | +0,08 % |
| 27 jul 2026 | 742,23 | 844,22 | +0,59 % |
| 23 jul 2026 | 737,88 | 841,84 | +0,09 % |
| 22 jul 2026 | 737,23 | 840,86 | +0,00 % |
| 21 jul 2026 | 737,23 | 840,71 | +0,04 % |
| 20 jul 2026 | 736,93 | 843,20 | +0,61 % |
| 17 jul 2026 | 732,48 | 838,07 | +0,69 % |
| 16 jul 2026 | 727,45 | 832,25 | +0,23 % |
| 15 jul 2026 | 725,75 | 830,63 | +0,24 % |
| 14 jul 2026 | 724,00 | 825,50 | +0,37 % |
| 13 jul 2026 | 721,35 | 823,94 | +1,64 % |
| 10 jul 2026 | 709,69 | 811,45 | +1,35 % |
| 9 jul 2026 | 700,22 | 798,29 | +2,08 % |
| 8 jul 2026 | 685,94 | 783,78 | +1,63 % |
| 7 jul 2026 | 674,93 | 770,68 | +1,18 % |
| 6 jul 2026 | 667,05 | 763,19 | +2,16 % |
| 3 jul 2026 | 652,97 | 747,33 | +2,07 % |
| 2 jul 2026 | 639,70 | 728,48 | +1,00 % |
| 1 jul 2026 | 633,36 | 723,27 | +1,66 % |
| 30 jun 2026 | 623,02 | 710,10 | — |
Cripto de referencia
Precio en dólares; no se usa en la calculadora.
BTC
$84,565.28
ETH
$2,688.01
SOL
$122.73
Preguntas frecuentes
¿Qué es la tasa BCV?
Es el tipo de cambio oficial del dólar y del euro que publica el Banco Central de Venezuela cada día hábil. Es la referencia legal para precios, impuestos y operaciones en bolívares.
¿Qué significa la fecha valor?
Es el día en que la tasa entra en vigencia. El BCV suele publicar la tasa por la tarde con fecha valor del siguiente día hábil, por eso un viernes ya aparece la tasa del lunes.
¿Qué es la brecha?
Es la diferencia porcentual entre el precio promedio del USDT en Binance P2P y el dólar oficial del BCV: (USDT − BCV) ÷ BCV × 100.
¿El cálculo incluye comisiones?
No. La calculadora multiplica por la tasa publicada. Bancos, casas de cambio y plataformas pueden cobrar comisiones o usar una tasa distinta.