Movilnet, una de las principales compañías de telefonía en Venezuela, ha dado a conocer ajustes significativos en sus tarifas de planes de telefonía celular y servicios de datos para el mes de octubre de 2023.
Contents
Aunque la empresa no ha emitido un comunicado oficial, información compartida por «En Contacto con Josué» en Instagram revela cambios en varios de sus planes.
Nuevos precios de planes Movilnet
La tabla a continuación detalla los ajustes en algunos de los planes más utilizados:
Plan | Precio Anterior (Bs.) | Nuevo Precio (Bs.) | Nuevo Precio (US$) |
---|---|---|---|
Productiva de Minutos y Segundos | 17.00 | 19.00 | 0.55 |
Juventud de Venezuela | 58.71 | 68.85 | 1.98 |
Inteliplan 2.1 GB | 99.95 | 114.55 | 3.30 |
Inteliplan 3.6 GB | 171.36 | 196.39 | 5.66 |
Inteliplan 10 GB | 194.56 | 206.55 | 5.95 |
Planes de Datos Movilnet octubre 2023
En el ámbito de los servicios de datos, se observan cambios en los precios de los siguientes planes:
Servicio de Datos | Precio Anterior (Bs.) | Nuevo Precio (Bs.) | Nuevo Precio (US$) |
---|---|---|---|
1.5 GB | 70.10 | 84.22 | 2.42 |
2 GB | 99.99 | 110.10 | 3.17 |
Conecta Full 12 GB | 324.37 | 344.25 | 9.92 |
Conecta Full 5 GB | 162.19 | 172.13 | 4.96 |
Conecta Full 3 GB | 81.09 | 86.06 | 2.48 |
Conecta Full 2 GB | 95.21 | 109.12 | 3.14 |
Conecta Full 1.5 GB | 71.41 | 81.84 | 2.35 |
¿Cuanto cuesta una línea Movilnet?
A pesar de los cambios en los planes, la línea Movilnet mantiene su precio en US$10.
- Publicidad -